30L/-20℃低溫恒溫槽技術參數
規格型號 | DFY-30/20 |
儲液容積(L) | 20 |
空載調節范圍(℃) | -23~98 |
溫度波動度(℃) | ±0.1 |
制冷量(W) | 3780-1150 |
加熱功率(W) | 2000 |
流量(L/min) | 20 |
實用開口徑(mm) | Φ310 |
外形尺寸(mm) | 940*710*1010 |
環境溫度(℃) | 25 |
環境濕度 | 60%-80%通風 |
電源電壓(V/Hz) | 380V/50Hz |
循環方式 | 內/外循環 |
控溫方式 | PID智能恒溫 |
備注:
1、每個廠家都有不同的配套方式,科瑞儀器的配比方式均由廠家工程師設計完成;
2、網站上技術參數均由科瑞儀器提供,請尊重別人的勞動成果,切勿抄襲;
3、部分設備給出的數值僅供參考,如需計算準確數據請聯系廠家業務人員提供;
4、本網站提供為原版數據,如遇雷同,請仔細甄別。
低溫恒溫攪拌反應浴(推薦循環介質:無水乙醇)(內循環-制冷效果) | ||||||
機體容量 | (管路+夾套)容積 | 總量(L) | 室溫(℃) | 降至恒溫(℃) | 降溫總數(℃) | 試機條件 |
30 | 0 | 30 | 25 | -20 | 45 | 空載 |
循環介質 | 凝固點(℃) | 沸點(℃) | 比熱容(KJ/(kg·℃)) | 重量(kg) | 體積(m³) | 密度(kg/m³) |
無水乙醇 | -114.1 | 78.5 | 2.45 | 23.7 | 0.03 | 790 |
* | 消耗熱量(KJ) | 降溫功率(Kw) | 散熱量損耗(Kw) | 降溫總功率(Kw) | 大卡(kcal)消耗 | 焦耳(Kj)消耗 |
無水乙醇 | 2612.925 | 0.7258125 | 0.07258125 | 0.79839375 | 6401.66625 | 2612.925 |
* | 空載降溫時間(h) | 制冷負荷(Kw) | 降溫速率(℃/min) | 降溫時間(min) | 降溫時間計算方式 | |
無水乙醇 | 0.5 | 1.5967875 | 1.1 | 40.90909091 | 參考廠家實際試機所記錄時間 | |
制冷量均值(w) | 制冷量上限(w) | 制冷量下限(w) | 壓縮機(匹) | 壓縮機選型 | ||
無水乙醇 | 1596.7875 | 4790.3625 | 798.39375 | 2.1725 | 參考壓縮機廠家提供資料選擇 | |
控溫方式 | 循環管路 | 控溫精度(℃) | 環境濕度 | 電源電壓 | 型號 | |
PID智能 | 不銹鋼冷卻盤管 | ±1 | 60%-80%通風 | 220V/50Hz | 380V/50Hz | DLSB |
* | 壓縮機配備方式 | |||||
* | 1臺壓縮機,室溫至-40℃ | 兩臺壓縮機串聯,-40℃至-80℃ | 三臺壓縮機串聯,-80℃至-100℃ | |||
壓縮機制冷劑 | R23,R14(環保型,R22破壞臭氧層逐漸被淘汰) | |||||
注:壓縮機(1匹=735w)制冷能力隨溫度變化逐漸降低,準確數值需核實品牌壓縮機相關資料。衰減系數根據廠家提供為準 | ||||||
低溫恒溫攪拌反應浴(推薦循環介質:水)(內循環-加熱效果) | ||||||
機體容量 | (管路+夾套)容積 | 總量(L) | 室溫(℃) | 升至恒溫(℃) | 升溫總數(℃) | 試機條件 |
30 | 0 | 30 | 25 | 98 | 73 | 空載 |
循環介質 | 凝固點(℃) | 沸點(℃) | 比熱容(KJ/(kg·℃)) | 重量(kg) | 體積(m³) | 密度(kg/m³) |
水 | 0 | 98 | 4.18 | 30 | 0.03 | 1000 |
* | 收熱量(KJ) | 升溫功率(Kw) | 散熱量損耗(Kw) | 升溫總功率(Kw) | 大卡(kcal)消耗 | 焦耳(Kj)消耗 |
水 | 9154.2 | 2.542833333 | 0.254283333 | 2.797116667 | 22427.79 | 9154.2 |
* | 空載升溫時間(h) | 加熱負荷(Kw) | 升溫速率(℃/min) | 升溫時間(min) | 升溫時間計算方式 | |
水 | 0.5 | 5.594233333 | 1.784444444 | 40.90909091 | 參考廠家實際試機所記錄時間 |
DFY-30/20低溫恒溫攪拌反應浴使用說明書
為提高用戶體驗,科瑞儀器并不會將使用說明以書面形式放在網上,您可以通過網站提供的方式進行下載,隨時瀏覽。低溫恒溫攪拌反應浴使用說明書(PDF文檔,點擊,另存為,即可完成下載)
售前咨詢時科瑞為您提供的資料有:
1.提供常規產品PDF資料、圖片、工作視頻;
2.提供定制型產品解決方案,主要技術要求整理成WORD文檔并簽章,留與廠家/用戶備份;
3.電話咨詢、在線溝通,提供產品出廠報價(含稅/含運費)并告知現貨情況或訂貨貨期;
4.國內電源220V/50Hz、380V/50Hz,出口電源110V-500V/60Hz,請提前確認插口樣式;
有合作意向,簽訂合同時科瑞為您提供的服務有:
1.提供銷售合同,需要用戶蓋章回傳,部門做備案記錄;
2.合同簽訂后并收到款項,通知生產部門生產或現貨調試;
3.出貨前準備發票和產品資料,發票可隨貨、可單獨郵寄;
發貨時,科瑞為您提供的服務有:
1.所有工作人員嚴格按照廠家規定發貨流程,出貨單、發貨單全部備份;
2.工作日內16:00-16:30準時物流接貨,錯過發貨時間的訂單次日發貨;
3.上午10點之前確認訂單并結款,可保證當天發貨;
4.下午確認訂單或結款,次日發貨;
5.聯系對接業務人員提供物流單號;
成功合作之后,科瑞為您提供的服務有:
1.產品質保一年,可付費延保;
2、7天內出現嚴重質量問題,免費換新;
3、3個月內出現質量問題,人員免費上門維修;
4、3個月內出現嚴重質量問題,需返廠維修,廠家承擔全部費用;
5、終身免費技術支持,質保期內免費零配件調換服務;